AURORA
Sudadera "Just be Hot" 🌶️
Sudadera "Just be Hot" 🌶️
Precio habitual
€40,00 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€40,00 EUR
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
- Sudadera con capucha densa y media, ideal para usar todo el año.
- Con bolso tipo canguro y capucha de tres paneles
- Los ganchos de doble filo aumentan su durabilidad.
- Equipado con cordones teñidos para jugar con ojos de metal.
- Diseñado para acomodar menos del 6%, garantizado para durar mucho tiempo.
Guía de tallas
| XS | S | METRO | L | SG | 2XL | 3XL | |
| A) Longitud (cm) | 64.8 | 67.3 | 69.9 | 72.4 | 74.9 | 77.5 | 80 |
| B) Anchura (cm) | 99 | 104.2 | 109.2 | 114.4 | 119.4 | 124.4 | 129.6 |
| B) Medio pecho (cm) | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 | 62.2 | 64.8 |
| C) Longitud del manga (cm) | 61 | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 | 68 |
| XS | S | METRO | L | SG | 2XL | 3XL | |
| A) Longitud (pulgadas) | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
| B) Anchura (pulgadas) | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| B) Medio pecho (pulgadas) | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
| C) Longitud de las mangas (pulgadas) | 24 | 25.8 | 26 | 26.2 | 26.4 | 26.6 | 26.8 |
Instrucciones de cuidado
| General | Una sudadera con capucha versátil y duradera que combina comodidad con una etiqueta ecológica, perfecta para todos los días. |
| Lavado | Lavable a máquina para facilitar su manejo; se recomienda lavarlo con agua fría. |
| Seco | Secar en secadora a baja temperatura para mantener la integridad del tejido y minimizar su consumo energético. |
| Guardado | Manténgalo en una habitación fresca y seca, expuesta a la luz solar directa, para mantener la integridad del color y del tono. |
Compartir
